一分预防胜似十分治疗。健康体检的目的就是让大家通过体检发现是否有潜在的疾病,以便及时采取预防和治疗措施,从而达到有病早治、无病早防的目的。健康检查项目并非越多越好,关健是要做到定期检查。医学专家认为,受检者在首次体检之前要将个人的有关情况详细向医生说明,经医生进行综合分析之后,根据受检者的身体状况“量体裁衣”,制订既符合受检者的体检需要,又比较经济实惠的个性化方案。
健康检查服务范围
1. 针对不同人群的健康检查系列
包括中老年健康体检、各类学生健康体检、女性健康体检、男性健康体检
2. 针对各类单位、团体定制的健康检查系列
包括单位团体的团体基础套餐、团体中层套餐、团体高层套餐、入职套餐等;
3. 针对食品、药品生产经营、公共场所从业人员,学生入学、高考及就业前的健康体检
针对接触职业病危害因素人群的职业健康检查
4. 包括接触粉尘、化学有毒物质、物理因素等职业病危害因素人员的上岗前、在岗期间、离岗时及应急职业健康检查等;
针对食品、药品生产经营及公共场所从业人员的预防性健康检查
5. 针对各类学生的健康检查
包括入学健康检查、在校就期间的健康检查、学生高考健康检查、职业技术学校学生就业前健康体检以及学校制定的各类学生健康体检
6. 根据单位团体的要求定制专门的套餐
礼卡套餐
类别 | 报价 | 体检项目 |
A类 | 男宾 460元 | 血细胞分析、尿液分析、肝功能5项、乙肝5项、血脂4项、空腹血糖、肾功能3项、血流变检测、肺功能、DR胸部正位检查、腹部彩超、盆腔彩超、心电图、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科常规、眼底检查、眼压检查、眼科裂隙灯检查 |
女宾 580元 | 血细胞分析、尿液分析、肝功能5项、乙肝5项、血脂4项、空腹血糖、肾功能3项、血流变检测、妇科内诊、白带常规、宫颈刮片、乳腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、心电图、骨密度检查、DR胸部正位检查、内科、外科、口腔科、眼科常规、眼底检查、眼压检查、眼科裂隙灯检查、耳鼻喉科检查。 | |
B类 | 男宾 766元 | 血细胞分析、尿液分析、肝功能10项、乙肝5项、血脂4项、空腹血糖、肾功能3项、血流变检测、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性)、幽门螺旋杆菌抗体、肺功能、DR胸部正位摄片、腹部彩超、盆腔彩超、心电图、脑血流检查TCD、中医治未病、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科常规、眼底检查、眼压检查、眼科裂隙灯检查 |
女宾 821元 | 血细胞分析、尿液分析、肝功能10项、乙肝5项、血脂4项、空腹血糖、肾功能3项、血流变检测、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性)、幽门螺旋杆菌抗体、DR胸部正位摄片、乳腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、心电图、骨密度检查、脑血流检查TCD、中医治未病、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科常规、眼底检查、眼压检查、眼科裂隙灯检查、妇科内诊、白带常规、宫颈刮片。 | |
C类 | 男宾 1321元 | 内科、外科、口腔科、眼科常规、眼科裂隙灯检查、眼底检查、眼压检查、耳鼻喉科、心电图、脑血流检查TCD、肺功能、动脉血管硬度检测、中医治未病、DR胸部正位摄片、DR颈椎正侧位摄片、甲状腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、图文报告、中医治未病、血细胞分析、尿液分析、肝功能10项、乙肝5项、、血脂4项、微量元素5项、肾功能4项、空腹血糖、幽门螺旋杆菌抗体、胃蛋白酶原检测、血流变检测、铁蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)。 |
女宾 1536元 | 内科、外科、口腔科、眼科常规、眼科裂隙灯检查、眼底检查、眼压检查、耳鼻喉科、心电图、脑血流检查TCD、肺功能、动脉血管硬度检测、DR胸部正位摄片、DR颈椎侧双斜三位摄片、甲状腺彩超、乳腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、图文报告、中医治未病、血细胞分析、尿液分析、乙肝5项、肝功能10项、微量元素5项、血脂4项、肾功能4项、空腹血糖、幽门螺旋杆菌抗体、胃蛋白酶原检测、血流变检测、铁蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、妇科内诊、白带常规、宫颈液基薄层细胞学检查。 | |
D类
| 男宾 2063元 | 内科、外科、肛门指诊、口腔科、眼科常规、眼科裂隙灯检查、眼底检查、眼压检查、耳鼻喉科、心电图、骨密度检查、肺功能、纯音听阈检测、动脉血管硬度检测、DR胸部正位摄片、DR颈椎侧双斜三位摄片、DR腰椎正侧位摄片、脑血流检查TCD、甲状腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、图文报告、中医治未病、血细胞分析、尿液分析、便潜血、便常规、幽门螺旋杆菌抗体、胃蛋白酶原检测(PGI、PGII、PGI/PGII)、乙肝5项、肝功能13项、微量元素5项、肾功能4项、血脂4项、血流变检测、糖化血红蛋白、心肌酶谱5项、同型半胱氨酸、肌钙蛋白I、空腹血糖、结核抗体、抗O测定、类风湿因子、超敏C反应蛋白、铁蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、糖尿病早期筛查。 |
女宾2700元 | 内科、外科、肛门指诊、口腔科、眼科常规、眼科裂隙灯检查、眼底检查、眼压检查、耳鼻喉科、心电图、骨密度检查、肺功能、纯音听阈检测、动脉血管硬度检测、DR胸部正位摄片、DR颈椎侧双斜三位摄片、DR腰椎正侧位摄片、脑血流检查TCD、甲状腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、图文报告、血细胞分析、尿液分析、便潜血、便常规、幽门螺旋杆菌抗体、胃蛋白酶原检测(PGI、PGII、PGI/PGII)、乙肝5项、肝功能13项、微量元素5项、肾功能4项、血脂4项、血流变检测、心肌酶谱5项、同型半胱氨酸、肌钙蛋白I、空腹血糖、结核抗体、抗O测定、类风湿因子、超敏C反应蛋白、铁蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、妇科内诊、白带常规、宫颈液基薄层细胞学检查、糖尿病早期筛查。 | |
E类
| 男宾 3638元 | 内科、外科、肛门指诊、口腔科、眼科常规、眼科裂隙灯检查、眼底检查、眼压检查、耳鼻喉科、心电图、骨密度检查、肺功能、动脉血管硬度检测、脑血流检查TCD、DR胸部正位摄片、DR颈椎正侧双斜三位摄片、DR腰椎正侧摄片、DR膝关节正侧摄片、颈动脉彩超、甲状腺彩超、心脏彩超、腹部彩超、盆腔彩超、图文报告、血细胞分析、尿液分析、便潜血、便常规、乙肝5项、肝功能13项、微量元素5项、肾功能4项、空腹血糖、血流变检测、心肌酶谱5项、同型半胱氨酸、幽门螺旋杆菌抗体、肌钙蛋白I、结核抗体、抗O测定、类风湿因子、超敏C反应蛋白、幽门螺旋杆菌抗体、胃蛋白酶原检测(PGI、PGII、PGI/PGII)、梅毒螺旋抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、EB病毒检测、铁蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、血脂6项、脂蛋白a、甲状腺功能7项、性激素6项、中医治未病、基因检测(肿瘤6项、心脑血管6项)、糖尿病早期筛查。 |
女宾 3853元 | 内科、外科、肛门指诊、口腔科、眼科常规、眼科裂隙灯检查、眼底检查、眼压检查、耳鼻喉科、心电图、骨密度检查、肺功能、纯音听阈检测、动脉血管硬度检测、脑血流检查TCD、DR胸部正位摄片、DR颈椎正侧双斜四位摄片、DR腰椎正侧摄片、DR膝关节正侧摄片、幽门螺旋杆菌抗体、胃蛋白酶原检测(PGI、PGII、PGI/PGII)、颈动脉彩超、甲状腺彩超、乳腺彩超、心脏彩超、腹部彩超、盆腔彩超、图文报告、血细胞分析、尿液分析、便潜血、便常规、乙肝5项、肝功能13项、微量元素5项、肾功能4项、空腹血糖、血流变检测、心肌酶谱5项、同型半胱氨酸、肌钙蛋白I、结核抗体、抗O测定、类风湿因子、超敏C反应蛋白、梅毒螺旋抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、EB病毒检测、铁蛋白、癌胚抗原(定性)、甲胎蛋白(定性)、血脂6项、脂蛋白a、甲状腺功能7项、性激素6项、妇科内诊、白带常规、宫颈液基薄层细胞学检查、中医治未病、基因检测(肿瘤6项、心脑血管6项)、糖尿病早期筛查。 |
婚前套餐 男宾 650元 女宾 690元 | 血型、血细胞分析、尿液分析、乙肝5项、肝功能10项、血脂4项、肾功能3项、空腹血糖、结核抗体、梅毒螺旋抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、乳腺彩超(女)、DR胸部正位检查、心电图、腹部彩超、盆腔彩超、中医治未病、内科、外科、五官科。 女性备选:妇科内诊、白带常规、宫颈刮片 可全面评估男女双方的健康状况,能筛查出心脏病、糖尿病、肝炎、肾脏病、性病等不宜立即结婚的疾病。 |
孕前套餐 男宾 960元 女宾 995元 | 内科、外科、口腔科、乳腺彩超(女)、腹部彩超、盆腔彩超、心电图、血型、精液分析(男)、尿液分析、血细胞分析、肝功十项、空腹血糖、肾功能3项、乙肝5项、病毒五项、微量元素5项、丙肝抗体、EB病毒检测、结核抗体、梅毒螺旋抗体、人类免疫缺陷病毒抗体(红外乳腺检查、妇科内诊、白带常规、宫颈刮片限女性) 可全面了解夫妻双方的健康情况,尤其是通过对生殖系统的检查可发现影响妊娠的疾病,确保孕育一个健康的宝宝。 |
妇科常规检查套餐 金额380元 | 妇科内诊、白带常规、乳腺彩超、盆腔彩超、液基细胞检测、阴道镜。 根据女性特殊的生理结构,筛查常见妇科疾患。 |
入职基本套餐 金额130元 | 血细胞分析、尿液分析、肝功能5项+乙肝五项、DR胸部正位检查、心电图、内科、外科 。 入职最基本的常规项目检查,可初步了解身体健康状况。 |
女性防癌套餐 金额845元 | 盆腔彩超、腹部彩超、乳腺彩超、DR胸部正位摄片、内科、外科、妇科内诊、白带常规、宫颈液基薄层细胞学检查、糖类抗原CA125(卵巢)、糖类抗原CA15-3(乳腺)、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量) 在女性常规套餐的基础上,提供更深层次的女性健康检查,以及进一步的癌症筛查如:乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌。 |
男性防癌套餐 金额580元 | 内科、外科、DR胸部正位摄片、腹部彩超、盆腔彩超、PSA(前列腺)、糖类抗原CA19-9(胰腺)、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性) 根据男性的生理特点,可以筛查;肝癌、前列腺癌、肺癌、胰腺癌。 |
免疫功能检测 金额956元 | 血细胞分析、肝功能5项、乙肝5项、血流变检测、微量元素5项、超敏C反应蛋白、类风湿因子、抗O测定、甲状腺功能7项、免疫力功能5项、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性)、DR胸部正位检查、腹部彩超、内科、外科、耳鼻喉科、眼科常规 免疫力低下人群最直接的表现:体质虚弱、营养不良、疲乏无力、食欲降低、睡眠障碍等、此类人群应定期进行健康体检,以便在疾病没有明显症状时进行提前预防、治疗。 |
肝胆检查套餐 金额405元 | 内科、外科、腹部彩超、血细胞分析、尿液分析、乙肝5项、肝功能10项、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、甲肝抗体、丙肝抗体、戊肝抗体。 全面了解肝脏代谢功能、胆囊收综情况,可以排查胆囊炎、胆囊结石、肝胆管结石、脂肪肝,甲、乙、丙两型肝炎及肝癌。 |
高血压套餐 金额680元 | 内科、眼底检查、DR胸部正位摄片、心电图、心脏彩超、尿液分析、血细胞分析、肾功能3项、血脂4项、空腹血糖、血流变检测、同型半胱氨酸、动脉血管硬度检测、颈动脉彩超。 可以筛查是否有高血压,对已患有高血压的患者可了解血压控制情况及有无并发症。心脏彩超的检查判断有无高血压性心脏病。 |
心脏病套餐 金额1080元 | 内科、眼底检查、DR胸部正位摄片、心电图、心脏彩超、颈动脉彩超、动脉血管硬度检测、尿液分析、血细胞分析、肾功能3项、血脂4项、血流变检测、心肌酶谱5项、同型半胱氨酸、肌钙蛋白、中医治未病检测。 可筛查心脏疾患,了解冠心病患者的心脏受损情况。心脏彩超是冠心病高危人群常规体检方法,颈动脉彩超是冠心病患者早期诊断、治疗、预防的常规检查之一。 |
糖尿病套餐 金额616元 | 空腹血糖、糖化血清蛋白、餐后2小时血糖、胱抑素C、肾功能3项、血细胞分析、血脂4项、尿液分析、心电图、腹部彩超、DR胸部正位摄片、眼科常规、眼底检查、口腔科、内科、糖尿病早期筛查。 可筛查是否有糖尿病,对已患有糖尿病的患者可了解糖尿病控制情况及有无并发症,预防糖尿病视网膜病变。 |
头晕头痛套餐 金额741元 | DR颈椎正侧双斜四位摄片、脑血流检查TCD、颈动脉彩超、血流变检测、血细胞分析、眼压检查、耳鼻喉科、内科、空腹血糖、血脂四项、心电图、眼科常规、裂隙灯检查、眼底检查 可以筛查您是否为颈椎病、脑血管狭窄、血液粘稠度过高、眼压过高、中耳炎引起的头晕头痛症状。 |
关节痛套餐 金额175元 | 类风湿因子、抗O测定、血沉、尿酸、C反应蛋白、内科、外科 类风湿因子、抗O测定、血沉为风湿三项指标,可筛查风湿病关节炎、类风湿性关节炎、骨结核、尿酸和C反应蛋白可以筛查是否为痛风病。 |
吸烟族套餐 金额280元 | 肺功能、DR胸部正位摄片、内科、口腔科、血细胞分析、血流变检测 吸烟是患肺癌、慢性阻塞性肺炎的罪魁祸首。肺功能是诊断慢性阻塞性肺炎的全标准。经常吸烟的人应定期拍胸片,排除有无肺部疾患;如肺气肿、肺癌。 |
喝酒族套餐 金额260元 | 内科、外科、骨密度、腹部彩超、肝功能10项、肾功能3项、空腹血糖 了解饮酒是否影响到您的健康;是否导致骨量流失、肝功能异常、肾功能异常等。 |
派特云图动态全身健康分析系统